11FHD5niBN4ZECke5zCbqjfgAn86aCjwF6U9sAn61uG9Y2CwUd9
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-30 | 280.624527 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-29 | 280.594367 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-28 | 281.100723 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-27 | 282.383909 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-26 | 286.484118 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-25 | 290.051523 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-24 | 287.863501 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-23 | 290.797122 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-22 | 294.354174 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-21 | 296.022295 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-20 | 303.464916 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-19 | 303.094491 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-18 | 298.114911 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-17 | 303.759771 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-16 | 307.858201 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-15 | 312.389016 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-14 | 311.103643 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-13 | 323.727542 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-12 | 323.122112 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-11 | 323.303337 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-10 | 322.950117 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-09 | 323.386071 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-08 | 321.994866 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-07 | 336.949853 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-06 | 327.682883 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-05 | 339.342566 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-04 | 335.800242 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-03 | 332.568608 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-02 | 329.769493 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-01 | 339.36346 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-30 | 290.446385 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-29 | 290.41517 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-28 | 290.939249 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-27 | 292.267346 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-26 | 296.511062 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-25 | 300.203327 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-24 | 297.938723 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-23 | 300.975021 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-22 | 304.65657 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-21 | 306.383076 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-20 | 314.086188 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-19 | 313.702798 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-18 | 308.548933 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-17 | 314.391363 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-16 | 318.633238 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-15 | 323.322632 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-14 | 321.99227 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-13 | 335.058006 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-12 | 334.431386 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-11 | 334.618954 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-10 | 333.930421 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-09 | 334.381197 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-08 | 332.942691 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-07 | 348.406148 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-06 | 338.824101 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-05 | 350.880214 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-04 | 347.217451 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-03 | 343.875941 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-02 | 340.981655 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-01 | 350.901818 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-30 | 557.039686 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-29 | 556.979819 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-28 | 557.984936 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-27 | 560.532061 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-26 | 568.670974 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-25 | 575.752274 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-24 | 571.409049 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-23 | 577.232288 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-22 | 584.293036 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-21 | 587.604257 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-20 | 602.377858 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-19 | 601.642565 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-18 | 591.758099 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-17 | 602.963145 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-16 | 611.098529 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-15 | 620.092197 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-14 | 617.540731 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-13 | 642.599171 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-12 | 641.397392 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-11 | 641.757124 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-10 | 636.53468 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-09 | 637.393946 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-08 | 634.651881 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-07 | 664.128161 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-06 | 645.862963 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-05 | 668.844199 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-04 | 661.862278 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-03 | 655.492727 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-02 | 649.975671 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-01 | 668.885381 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-30 | 280.624527 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-29 | 280.594367 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-28 | 281.100723 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-27 | 282.383909 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-26 | 286.484118 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-25 | 290.051523 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-24 | 287.863501 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-23 | 290.797122 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-22 | 294.354174 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-21 | 296.022295 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-20 | 303.464916 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-19 | 303.094491 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-18 | 298.114911 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-17 | 303.759771 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-16 | 307.858201 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-15 | 312.389016 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-14 | 311.103643 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-13 | 323.727542 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-12 | 323.122112 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-11 | 323.303337 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-10 | 322.950117 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-09 | 323.386071 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-08 | 321.994866 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-07 | 336.949853 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-06 | 327.682883 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-05 | 339.342566 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-04 | 335.800242 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-03 | 332.568608 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-02 | 329.769493 |
Radio 3416 | P27-SCE4255W2112CW5003416 | 2024-08-01 | 339.36346 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-30 | 290.446385 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-29 | 290.41517 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-28 | 290.939249 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-27 | 292.267346 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-26 | 296.511062 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-25 | 300.203327 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-24 | 297.938723 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-23 | 300.975021 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-22 | 304.65657 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-21 | 306.383076 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-20 | 314.086188 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-19 | 313.702798 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-18 | 308.548933 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-17 | 314.391363 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-16 | 318.633238 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-15 | 323.322632 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-14 | 321.99227 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-13 | 335.058006 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-12 | 334.431386 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-11 | 334.618954 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-10 | 333.930421 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-09 | 334.381197 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-08 | 332.942691 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-07 | 348.406148 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-06 | 338.824101 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-05 | 350.880214 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-04 | 347.217451 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-03 | 343.875941 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-02 | 340.981655 |
Radio 0073 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0073 | 2024-08-01 | 350.901818 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-30 | 557.039686 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-29 | 556.979819 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-28 | 557.984936 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-27 | 560.532061 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-26 | 568.670974 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-25 | 575.752274 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-24 | 571.409049 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-23 | 577.232288 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-22 | 584.293036 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-21 | 587.604257 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-20 | 602.377858 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-19 | 601.642565 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-18 | 591.758099 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-17 | 602.963145 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-16 | 611.098529 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-15 | 620.092197 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-14 | 617.540731 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-13 | 642.599171 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-12 | 641.397392 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-11 | 641.757124 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-10 | 636.53468 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-09 | 637.393946 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-08 | 634.651881 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-07 | 664.128161 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-06 | 645.862963 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-05 | 668.844199 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-04 | 661.862278 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-03 | 655.492727 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-02 | 649.975671 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0883 | 2024-08-01 | 668.885381 |