Striped Coconut Mole

11y8HzFUwTiDBuVNmo6rCBPmNFr4hcbx1GQBFmDxA3H1u1vPffD

Eligible Radios

2

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-05 2556.097885
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-04 2529.415328
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-03 2505.073042
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-02 2483.988707
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-01 2556.255269
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-22 1236.140356
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-21 1243.145631
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-20 1274.400916
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-19 1272.845316
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-18 1251.93357
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-17 1275.639158
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-16 1292.850517
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-15 1311.877674
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-14 1306.479749
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-13 1359.493814
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-12 1356.95131
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-11 1357.712364
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-10 1356.229016
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-09 1358.059805
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-08 1352.21744
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-07 1415.02091
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-06 1376.104268
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-05 1221.463569
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-04 1208.712973
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-03 1197.080705
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-02 1187.00529
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-01 1221.538777

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-05 2556.097885
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-04 2529.415328
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-03 2505.073042
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-02 2483.988707
Radio 0531 2AG32PBS3101S120200046421CWY0531 2024-08-01 2556.255269

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-22 1236.140356
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-21 1243.145631
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-20 1274.400916
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-19 1272.845316
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-18 1251.93357
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-17 1275.639158
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-16 1292.850517
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-15 1311.877674
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-14 1306.479749
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-13 1359.493814
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-12 1356.95131
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-11 1357.712364
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-10 1356.229016
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-09 1358.059805
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-08 1352.21744
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-07 1415.02091
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-06 1376.104268
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-05 1221.463569
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-04 1208.712973
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-03 1197.080705
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-02 1187.00529
Radio 0064 2AG32PBS3101S1202000463221SY0064 2024-08-01 1221.538777