1121PjZsMrPkUyLNW7tH9skbb9cNt8EhoUxb8ocnqacAopxiDkp...
2
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-30 | 433.003645 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-27 | 435.718372 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-26 | 442.044994 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-25 | 447.549501 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-24 | 444.173382 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-23 | 448.699959 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-22 | 454.188491 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-21 | 456.762402 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-20 | 468.246365 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-19 | 467.6748 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-18 | 459.991308 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-17 | 468.701326 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-16 | 475.025204 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-15 | 482.016252 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-14 | 480.032921 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-13 | 499.511598 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-12 | 498.577419 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-11 | 498.857049 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-10 | 498.31203 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-09 | 498.984707 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-07 | 519.913624 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-06 | 505.614689 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-05 | 523.60558 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-04 | 518.139774 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-03 | 513.153362 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-02 | 508.834327 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-01 | 523.63782 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-30 | 508.211018 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-27 | 511.39726 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-26 | 518.822738 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-25 | 525.283309 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-24 | 521.3208 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-23 | 526.633588 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-22 | 533.07541 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-21 | 536.096377 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-20 | 549.574963 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-19 | 548.904123 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-18 | 539.886104 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-17 | 550.108945 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-16 | 557.531202 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-15 | 565.736508 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-14 | 563.408697 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-13 | 586.270579 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-12 | 585.174145 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-11 | 585.502343 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-10 | 584.862662 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-09 | 585.652174 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-07 | 610.216184 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-06 | 593.433701 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-05 | 614.549388 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-04 | 608.134239 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-03 | 602.281749 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-02 | 597.212552 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-01 | 614.587227 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-30 | 433.003645 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-27 | 435.718372 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-26 | 442.044994 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-25 | 447.549501 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-24 | 444.173382 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-23 | 448.699959 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-22 | 454.188491 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-21 | 456.762402 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-20 | 468.246365 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-19 | 467.6748 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-18 | 459.991308 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-17 | 468.701326 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-16 | 475.025204 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-15 | 482.016252 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-14 | 480.032921 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-13 | 499.511598 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-12 | 498.577419 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-11 | 498.857049 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-10 | 498.31203 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-09 | 498.984707 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-07 | 519.913624 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-06 | 505.614689 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-05 | 523.60558 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-04 | 518.139774 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-03 | 513.153362 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-02 | 508.834327 |
Radio 0047 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0047 | 2024-08-01 | 523.63782 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-30 | 508.211018 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-27 | 511.39726 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-26 | 518.822738 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-25 | 525.283309 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-24 | 521.3208 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-23 | 526.633588 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-22 | 533.07541 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-21 | 536.096377 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-20 | 549.574963 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-19 | 548.904123 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-18 | 539.886104 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-17 | 550.108945 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-16 | 557.531202 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-15 | 565.736508 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-14 | 563.408697 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-13 | 586.270579 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-12 | 585.174145 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-11 | 585.502343 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-10 | 584.862662 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-09 | 585.652174 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-07 | 610.216184 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-06 | 593.433701 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-05 | 614.549388 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-04 | 608.134239 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-03 | 602.281749 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-02 | 597.212552 |
Radio 0038 | 2AG32PBS3101S120200051922ATY0038 | 2024-08-01 | 614.587227 |