112TugzrvwmnqwKJNwed1WWPXRJhDxGfBufpqnzcsAraeBbvxzg...
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-24 | 287.863501 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-23 | 290.797122 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-22 | 294.354174 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-21 | 296.022295 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-20 | 303.464916 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-19 | 303.094491 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-18 | 298.114911 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-17 | 273.383793 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-16 | 277.072381 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-15 | 281.150114 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-14 | 279.993278 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-13 | 226.609279 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-12 | 226.185478 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-11 | 226.312336 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-10 | 226.065081 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-09 | 226.370249 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-08 | 225.396406 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-07 | 235.864897 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-06 | 352.259099 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-05 | 364.793259 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-04 | 360.98526 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-03 | 357.511254 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-02 | 354.502205 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-01 | 364.81572 |
Radio 1083 | P27-SCE4255W2201CW5001083 | 2024-08-03 | 374.139684 |
Radio 1083 | P27-SCE4255W2201CW5001083 | 2024-08-02 | 370.990679 |
Radio 1083 | P27-SCE4255W2201CW5001083 | 2024-08-01 | 381.783893 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-17 | 212.631839 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-16 | 492.573122 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-15 | 499.822426 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-14 | 497.765828 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-13 | 339.913919 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-12 | 339.278217 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-11 | 339.468504 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-10 | 339.097622 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-09 | 339.555374 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-08 | 338.094609 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-07 | 353.797346 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-24 | 287.863501 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-23 | 290.797122 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-22 | 294.354174 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-21 | 296.022295 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-20 | 303.464916 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-19 | 303.094491 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-18 | 298.114911 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-17 | 273.383793 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-16 | 277.072381 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-15 | 281.150114 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-14 | 279.993278 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-13 | 226.609279 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-12 | 226.185478 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-11 | 226.312336 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-10 | 226.065081 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-09 | 226.370249 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-08 | 225.396406 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-07 | 235.864897 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-06 | 352.259099 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-05 | 364.793259 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-04 | 360.98526 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-03 | 357.511254 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-02 | 354.502205 |
Radio 1104 | P27-SCE4255W2201CW5001104 | 2024-08-01 | 364.81572 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1083 | P27-SCE4255W2201CW5001083 | 2024-08-03 | 374.139684 |
Radio 1083 | P27-SCE4255W2201CW5001083 | 2024-08-02 | 370.990679 |
Radio 1083 | P27-SCE4255W2201CW5001083 | 2024-08-01 | 381.783893 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-17 | 212.631839 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-16 | 492.573122 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-15 | 499.822426 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-14 | 497.765828 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-13 | 339.913919 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-12 | 339.278217 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-11 | 339.468504 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-10 | 339.097622 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-09 | 339.555374 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-08 | 338.094609 |
Radio 1093 | P27-SCE4255W2201CW5001093 | 2024-08-07 | 353.797346 |