11y2c31XexV9Ny74X77eoFgjFCEt8fpia83GECP7C3iBBaJEujw
2
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-30 | 155.6063 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-29 | 155.589576 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-28 | 155.870351 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-27 | 156.581878 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-26 | 158.855443 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-25 | 160.833569 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-24 | 159.620311 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-23 | 161.247004 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-22 | 163.219389 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-21 | 164.144363 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-20 | 168.271296 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-19 | 168.065895 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-18 | 165.304718 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-17 | 168.434793 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-16 | 170.707372 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-15 | 173.219709 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-14 | 172.50697 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-13 | 179.506922 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-12 | 179.171211 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-11 | 179.2717 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-10 | 179.075839 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-09 | 179.317576 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-08 | 178.546153 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-07 | 186.838693 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-06 | 181.700158 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-05 | 188.165453 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-04 | 186.201234 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-03 | 184.409293 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-02 | 182.857183 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-01 | 188.177039 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-30 | 1309.81498 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-29 | 1309.67421 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-28 | 1312.037628 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-27 | 1318.026899 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-26 | 1337.164621 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-25 | 1353.815487 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-24 | 1343.602891 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-23 | 1357.295569 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-22 | 1373.89811 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-21 | 1381.684066 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-20 | 1416.422497 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-19 | 1414.693538 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-18 | 1391.451348 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-17 | 1417.798731 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-16 | 1436.928155 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-15 | 1458.075734 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-14 | 1452.076254 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-13 | 1510.998304 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-12 | 1508.172459 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-11 | 1509.018326 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-10 | 1507.369671 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-09 | 1509.404486 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-08 | 1502.911037 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-07 | 1572.713441 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-06 | 1529.459858 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-05 | 1552.322572 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-04 | 1536.11821 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-03 | 1521.335099 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-02 | 1508.530546 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-01 | 1552.418151 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-30 | 155.6063 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-29 | 155.589576 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-28 | 155.870351 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-27 | 156.581878 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-26 | 158.855443 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-25 | 160.833569 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-24 | 159.620311 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-23 | 161.247004 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-22 | 163.219389 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-21 | 164.144363 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-20 | 168.271296 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-19 | 168.065895 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-18 | 165.304718 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-17 | 168.434793 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-16 | 170.707372 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-15 | 173.219709 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-14 | 172.50697 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-13 | 179.506922 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-12 | 179.171211 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-11 | 179.2717 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-10 | 179.075839 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-09 | 179.317576 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-08 | 178.546153 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-07 | 186.838693 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-06 | 181.700158 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-05 | 188.165453 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-04 | 186.201234 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-03 | 184.409293 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-02 | 182.857183 |
Radio 0019 | 2AG32PBS3101S12020004642237Y0019 | 2024-08-01 | 188.177039 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-30 | 1309.81498 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-29 | 1309.67421 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-28 | 1312.037628 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-27 | 1318.026899 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-26 | 1337.164621 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-25 | 1353.815487 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-24 | 1343.602891 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-23 | 1357.295569 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-22 | 1373.89811 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-21 | 1381.684066 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-20 | 1416.422497 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-19 | 1414.693538 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-18 | 1391.451348 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-17 | 1417.798731 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-16 | 1436.928155 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-15 | 1458.075734 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-14 | 1452.076254 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-13 | 1510.998304 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-12 | 1508.172459 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-11 | 1509.018326 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-10 | 1507.369671 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-09 | 1509.404486 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-08 | 1502.911037 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-07 | 1572.713441 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-06 | 1529.459858 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-05 | 1552.322572 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-04 | 1536.11821 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-03 | 1521.335099 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-02 | 1508.530546 |
Radio 0493 | 2AG32PBS3101S1202000464223GY0493 | 2024-08-01 | 1552.418151 |