Shallow Eggplant Panther

11284cz2bvq9xWomovJQA34gSB8oq9Nr8N2ZrxJctdYpF6D892Z...

Eligible Radios

3

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-19 136.392521
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-18 134.15171
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-17 136.691896
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-16 138.53619
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-15 140.575057
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-14 139.996639
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-13 145.677394
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-12 145.40495
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-11 145.486501
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-10 145.327552
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-09 145.523731
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-08 144.897689
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-07 151.627434
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-06 147.457297
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-05 152.704155
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-04 151.110109
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-03 149.655873
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-02 148.396271
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-01 152.713557
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-30 2138.078271
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-29 2137.848485
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-28 2141.706415
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-27 2151.483009
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-26 2182.722497
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-25 2209.902559
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-24 2193.232014
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-23 2215.583276
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-22 2242.684457
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-21 2255.393872
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-20 2312.099197
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-19 2309.276929
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-18 2271.337509
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-17 2314.345695
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-16 2345.571637
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-15 2380.091916
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-14 2370.298656
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-13 2466.480146
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-12 2461.867373
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-11 2463.248126
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-10 2460.556942
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-09 2463.878475
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-08 2453.278885
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-07 2567.220935
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-06 2496.615888
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-05 2583.414961
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-04 2556.447248
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-03 2531.844815
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-02 2510.535151
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-01 2583.574027

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-19 136.392521
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-18 134.15171
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-17 136.691896
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-16 138.53619
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-15 140.575057
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-14 139.996639
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-13 145.677394
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-12 145.40495
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-11 145.486501
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-10 145.327552
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-09 145.523731
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-08 144.897689
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-07 151.627434
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-06 147.457297
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-05 152.704155
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-04 151.110109
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-03 149.655873
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-02 148.396271
Radio 0296 2AG32PBS3101S12020004642237Y0296 2024-08-01 152.713557

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-30 2138.078271
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-29 2137.848485
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-28 2141.706415
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-27 2151.483009
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-26 2182.722497
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-25 2209.902559
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-24 2193.232014
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-23 2215.583276
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-22 2242.684457
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-21 2255.393872
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-20 2312.099197
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-19 2309.276929
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-18 2271.337509
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-17 2314.345695
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-16 2345.571637
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-15 2380.091916
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-14 2370.298656
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-13 2466.480146
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-12 2461.867373
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-11 2463.248126
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-10 2460.556942
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-09 2463.878475
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-08 2453.278885
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-07 2567.220935
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-06 2496.615888
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-05 2583.414961
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-04 2556.447248
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-03 2531.844815
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-02 2510.535151
Radio 0677 2AG32PBS3101S1202000464225AY0677 2024-08-01 2583.574027