Round Strawberry Parrot

112gU7KPaiifp7steig63KEbX6JutYMmhVJRbnu8sW9U9onpoLt...

Eligible Radios

4

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-30 756.704037
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-29 756.622711
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-28 757.988102
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-27 881.037798
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-26 772.504424
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-25 782.123933
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-24 388.111965
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-23 622.342191
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-22 736.400556
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-21 844.699621
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-20 865.937138
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-19 864.880131
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-18 850.670899
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-17 759.931007
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-16 770.184255
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-15 781.519221
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-14 778.303539
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-13 809.885379
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-12 808.370744
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-11 808.824124
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-10 807.940455
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-09 809.031103
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-08 918.81235
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-07 842.964296
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-06 819.780653
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-05 848.950266
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-04 840.088257
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-03 832.003516
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-02 825.000829
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-01 849.002538
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-23 319.676911
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-22 342.628259
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-21 433.89468
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-20 444.803701
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-19 444.26075
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-18 436.961931
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-17 353.576373
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-16 358.346946
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-15 363.620815
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-14 362.12464
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-13 376.818859
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-12 376.114138
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-11 376.325084
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-10 375.913936
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-09 376.421386
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-08 471.963975
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-07 392.209629
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-06 381.422876
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-05 394.994747
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-04 390.871482
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-03 387.10986
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-02 383.85169
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-01 395.019068
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-30 456.225324
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-29 456.176292
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-28 456.999501
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-27 507.02031
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-26 465.751555
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-25 471.551264
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-24 233.997043
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-23 359.697865
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-22 437.704657
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-21 488.214771
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-20 500.489513
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-19 499.878589
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-18 491.666017
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-17 451.690779
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-16 457.785145
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-15 464.522467
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-14 462.611117
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-13 481.382855
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-12 480.482581
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-11 480.752062
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-10 480.226824
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-09 480.875087
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-08 531.050033
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-07 501.044432
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-06 487.264447
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-05 504.602396
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-04 499.334961
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-03 494.52952
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-02 490.367236
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-01 504.633466
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-30 598.572116
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-29 598.507785
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-28 599.587844
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-26 611.070624
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-25 618.6799
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-24 307.006423
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-22 561.627765
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-17 579.573643
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-16 587.393448
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-15 596.038243
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-14 593.58575
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-13 617.672151
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-12 616.51699
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-11 616.862767
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-10 616.188823
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-09 617.020623
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-07 642.90032
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-06 625.218941
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-05 647.465617
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-04 640.706863
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-03 634.540904
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-02 629.200192
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-01 647.505483

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-30 756.704037
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-29 756.622711
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-28 757.988102
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-27 881.037798
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-26 772.504424
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-25 782.123933
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-24 388.111965
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-23 622.342191
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-22 736.400556
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-21 844.699621
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-20 865.937138
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-19 864.880131
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-18 850.670899
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-17 759.931007
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-16 770.184255
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-15 781.519221
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-14 778.303539
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-13 809.885379
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-12 808.370744
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-11 808.824124
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-10 807.940455
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-09 809.031103
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-08 918.81235
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-07 842.964296
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-06 819.780653
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-05 848.950266
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-04 840.088257
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-03 832.003516
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-02 825.000829
Radio 0321 2AG32PBS3101S1202000464229FY0321 2024-08-01 849.002538

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-23 319.676911
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-22 342.628259
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-21 433.89468
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-20 444.803701
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-19 444.26075
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-18 436.961931
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-17 353.576373
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-16 358.346946
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-15 363.620815
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-14 362.12464
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-13 376.818859
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-12 376.114138
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-11 376.325084
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-10 375.913936
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-09 376.421386
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-08 471.963975
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-07 392.209629
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-06 381.422876
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-05 394.994747
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-04 390.871482
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-03 387.10986
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-02 383.85169
Radio 0214 2AG32PBS3101S1202000463221SY0214 2024-08-01 395.019068

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-30 456.225324
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-29 456.176292
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-28 456.999501
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-27 507.02031
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-26 465.751555
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-25 471.551264
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-24 233.997043
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-23 359.697865
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-22 437.704657
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-21 488.214771
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-20 500.489513
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-19 499.878589
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-18 491.666017
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-17 451.690779
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-16 457.785145
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-15 464.522467
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-14 462.611117
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-13 481.382855
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-12 480.482581
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-11 480.752062
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-10 480.226824
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-09 480.875087
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-08 531.050033
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-07 501.044432
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-06 487.264447
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-05 504.602396
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-04 499.334961
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-03 494.52952
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-02 490.367236
Radio 0793 2AG32PBS3101S1202000464229FY0793 2024-08-01 504.633466

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-30 598.572116
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-29 598.507785
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-28 599.587844
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-26 611.070624
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-25 618.6799
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-24 307.006423
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-22 561.627765
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-17 579.573643
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-16 587.393448
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-15 596.038243
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-14 593.58575
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-13 617.672151
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-12 616.51699
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-11 616.862767
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-10 616.188823
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-09 617.020623
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-07 642.90032
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-06 625.218941
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-05 647.465617
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-04 640.706863
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-03 634.540904
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-02 629.200192
Radio 0878 2AG32PBS3101S1202000464229FY0878 2024-08-01 647.505483