11mXzy4Pr5sa4sN4sihyoJNVuAmsersM4mhPiVnNjQiAaUdRYxb
2
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-30 | 2082.23399 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-29 | 2082.010206 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-28 | 2231.658647 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-27 | 2241.84586 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-26 | 2274.397414 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-25 | 2302.719046 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-24 | 2285.348334 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-23 | 2308.638355 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-22 | 2336.877793 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-21 | 2350.121007 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-20 | 2409.20797 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-19 | 2406.267167 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-18 | 2366.734281 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-17 | 2411.548822 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-16 | 2444.086261 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-15 | 2480.056401 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-14 | 2469.851822 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-13 | 2570.072959 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-12 | 2565.266449 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-11 | 2566.705194 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-10 | 2563.900979 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-09 | 2567.362018 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-08 | 2389.201906 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-07 | 2500.167914 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-06 | 2601.474411 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-05 | 2660.445724 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-04 | 2632.673903 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-03 | 2607.337889 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-02 | 2585.392826 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-01 | 2489.570349 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-30 | 2953.853771 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-29 | 2953.536312 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-08 | 3389.317961 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-07 | 3546.734159 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-01 | 3401.100604 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-30 | 2082.23399 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-29 | 2082.010206 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-28 | 2231.658647 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-27 | 2241.84586 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-26 | 2274.397414 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-25 | 2302.719046 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-24 | 2285.348334 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-23 | 2308.638355 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-22 | 2336.877793 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-21 | 2350.121007 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-20 | 2409.20797 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-19 | 2406.267167 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-18 | 2366.734281 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-17 | 2411.548822 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-16 | 2444.086261 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-15 | 2480.056401 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-14 | 2469.851822 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-13 | 2570.072959 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-12 | 2565.266449 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-11 | 2566.705194 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-10 | 2563.900979 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-09 | 2567.362018 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-08 | 2389.201906 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-07 | 2500.167914 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-06 | 2601.474411 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-05 | 2660.445724 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-04 | 2632.673903 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-03 | 2607.337889 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-02 | 2585.392826 |
Radio 0417 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0417 | 2024-08-01 | 2489.570349 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-30 | 2953.853771 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-29 | 2953.536312 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-08 | 3389.317961 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-07 | 3546.734159 |
Radio 0307 | 2AG32PBS3101S120200051922AVY0307 | 2024-08-01 | 3401.100604 |