11Z3cCQ6qmAFSjBRiWRUpQVu7JB41yJ42oSy42MncDPuqDttKhC
2
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-30 | 661.43201 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-29 | 661.360924 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-28 | 662.554406 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-27 | 665.578875 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-26 | 675.243066 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-25 | 683.651441 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-24 | 678.494271 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-23 | 685.408817 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-22 | 693.792789 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-21 | 697.724551 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-20 | 715.266807 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-19 | 714.393716 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-18 | 702.656846 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-17 | 715.96178 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-16 | 725.62178 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-15 | 736.300911 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-14 | 733.271286 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-13 | 763.025817 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-12 | 761.598818 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-11 | 762.025965 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-10 | 761.193426 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-09 | 762.220969 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-08 | 758.941899 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-07 | 794.190805 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-06 | 772.348556 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-05 | 781.505931 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-04 | 773.347959 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-03 | 765.905505 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-02 | 759.459142 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-01 | 781.55405 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-07 | 842.374634 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-06 | 819.207208 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-05 | 848.356417 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-04 | 839.500606 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-03 | 831.421521 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-02 | 824.423732 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-01 | 848.408652 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-30 | 661.43201 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-29 | 661.360924 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-28 | 662.554406 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-27 | 665.578875 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-26 | 675.243066 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-25 | 683.651441 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-24 | 678.494271 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-23 | 685.408817 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-22 | 693.792789 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-21 | 697.724551 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-20 | 715.266807 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-19 | 714.393716 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-18 | 702.656846 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-17 | 715.96178 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-16 | 725.62178 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-15 | 736.300911 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-14 | 733.271286 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-13 | 763.025817 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-12 | 761.598818 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-11 | 762.025965 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-10 | 761.193426 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-09 | 762.220969 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-08 | 758.941899 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-07 | 794.190805 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-06 | 772.348556 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-05 | 781.505931 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-04 | 773.347959 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-03 | 765.905505 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-02 | 759.459142 |
Radio 1407 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1407 | 2024-08-01 | 781.55405 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-07 | 842.374634 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-06 | 819.207208 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-05 | 848.356417 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-04 | 839.500606 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-03 | 831.421521 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-02 | 824.423732 |
Radio 2858 | P27-SCE4255W2111CW5002858 | 2024-08-01 | 848.408652 |