115mM5zMqkRBxCeNiuVebnMmbbivpkxBjfxNhhWBvMT7zs4Rvuo
2
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-30 | 3207.398031 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-29 | 3207.053323 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-28 | 3212.840723 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-27 | 3227.506897 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-26 | 3274.370229 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-25 | 3315.14389 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-24 | 3290.135885 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-23 | 3323.665711 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-22 | 3364.321039 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-21 | 3383.386831 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-20 | 3468.452261 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-19 | 3464.218489 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-18 | 3407.304379 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-17 | 3471.822302 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-16 | 3518.665313 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-15 | 3570.450263 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-14 | 3555.759088 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-13 | 3700.043946 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-12 | 3693.124183 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-11 | 3695.195493 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-10 | 3691.158363 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-09 | 3696.141099 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-08 | 3680.240322 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-07 | 3851.168352 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-06 | 3745.251515 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-05 | 3874.443757 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-04 | 3833.999271 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-03 | 3797.102086 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-02 | 3765.143188 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-01 | 3874.682314 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-30 | 701.561317 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-29 | 701.485918 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-28 | 702.751809 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-27 | 705.959774 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-26 | 716.210295 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-25 | 725.128809 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-24 | 719.658752 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-23 | 726.992806 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-22 | 735.885436 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-21 | 740.055739 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-20 | 758.66229 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-19 | 757.736228 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-18 | 745.287278 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-17 | 759.399427 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-16 | 769.645503 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-15 | 780.972541 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-14 | 777.759107 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-13 | 785.03929 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-12 | 783.571122 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-11 | 784.010592 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-10 | 783.154034 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-09 | 784.211222 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-08 | 780.83755 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-07 | 817.103395 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-06 | 794.630992 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-05 | 822.905724 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-04 | 814.315588 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-03 | 806.478875 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-02 | 799.69102 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-01 | 822.956392 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-30 | 3207.398031 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-29 | 3207.053323 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-28 | 3212.840723 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-27 | 3227.506897 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-26 | 3274.370229 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-25 | 3315.14389 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-24 | 3290.135885 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-23 | 3323.665711 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-22 | 3364.321039 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-21 | 3383.386831 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-20 | 3468.452261 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-19 | 3464.218489 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-18 | 3407.304379 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-17 | 3471.822302 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-16 | 3518.665313 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-15 | 3570.450263 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-14 | 3555.759088 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-13 | 3700.043946 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-12 | 3693.124183 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-11 | 3695.195493 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-10 | 3691.158363 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-09 | 3696.141099 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-08 | 3680.240322 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-07 | 3851.168352 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-06 | 3745.251515 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-05 | 3874.443757 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-04 | 3833.999271 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-03 | 3797.102086 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-02 | 3765.143188 |
Radio 1370 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1370 | 2024-08-01 | 3874.682314 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-30 | 701.561317 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-29 | 701.485918 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-28 | 702.751809 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-27 | 705.959774 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-26 | 716.210295 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-25 | 725.128809 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-24 | 719.658752 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-23 | 726.992806 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-22 | 735.885436 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-21 | 740.055739 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-20 | 758.66229 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-19 | 757.736228 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-18 | 745.287278 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-17 | 759.399427 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-16 | 769.645503 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-15 | 780.972541 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-14 | 777.759107 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-13 | 785.03929 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-12 | 783.571122 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-11 | 784.010592 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-10 | 783.154034 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-09 | 784.211222 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-08 | 780.83755 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-07 | 817.103395 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-06 | 794.630992 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-05 | 822.905724 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-04 | 814.315588 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-03 | 806.478875 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-02 | 799.69102 |
Radio 0516 | P27-SCE4255W2203CW5000516 | 2024-08-01 | 822.956392 |