Merry Laurel Hedgehog

11syU4cmSFpEp2QVZn4i6fadQg637iJoeHsVUqgU8dURkWes7P

Eligible Radios

3

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-18 92.82553
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-17 94.583198
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-16 143.789021
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-15 145.905194
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-14 145.304845
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-13 151.200995
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-05 211.325583
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-01 211.338595
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-21 62.719723
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-20 64.296629
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-19 64.218145
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-18 35.885582
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-17 36.565082
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-16 55.587646
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-15 56.405741
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-14 56.173651
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-13 58.453054
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-12 68.461497
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-11 68.499894
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-10 68.425056
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-09 68.517423
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-08 68.222662
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-07 95.188333
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-06 92.570414
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-05 81.696722
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-04 94.863568
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-03 93.950631
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-02 93.159881
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-01 81.701753
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-21 67.937116
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-20 69.645198
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-19 69.560185
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-18 29.923284
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-17 30.489887
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-16 46.3519
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-15 47.034071
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-14 46.840542
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-13 48.741228
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-12 74.156524
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-11 74.198115
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-10 74.117051
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-09 74.217103
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-08 73.897821
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-07 103.106655
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-06 100.270962
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-05 68.12302
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-04 102.754874
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-03 101.765994
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-02 100.909464
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-01 68.127214

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-18 92.82553
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-17 94.583198
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-16 143.789021
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-15 145.905194
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-14 145.304845
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-13 151.200995
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-05 211.325583
Radio 0769 2AG32PBS3101S120200051922ATY0769 2024-08-01 211.338595

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-21 62.719723
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-20 64.296629
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-19 64.218145
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-18 35.885582
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-17 36.565082
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-16 55.587646
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-15 56.405741
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-14 56.173651
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-13 58.453054
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-12 68.461497
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-11 68.499894
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-10 68.425056
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-09 68.517423
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-08 68.222662
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-07 95.188333
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-06 92.570414
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-05 81.696722
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-04 94.863568
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-03 93.950631
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-02 93.159881
Radio 2848 2AG32PBS3101S120200051922ACY2848 2024-08-01 81.701753

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-21 67.937116
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-20 69.645198
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-19 69.560185
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-18 29.923284
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-17 30.489887
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-16 46.3519
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-15 47.034071
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-14 46.840542
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-13 48.741228
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-12 74.156524
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-11 74.198115
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-10 74.117051
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-09 74.217103
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-08 73.897821
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-07 103.106655
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-06 100.270962
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-05 68.12302
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-04 102.754874
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-03 101.765994
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-02 100.909464
Radio 0936 2AG32PBS3101S120200051922ATY0936 2024-08-01 68.127214