113dB48Cu44i3PLNEvBCtMb3tyiLdzrpVcQ6P5HxXBMEaZjU2B3
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-16 | 685.061462 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-15 | 695.143658 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-14 | 692.283381 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-13 | 720.374713 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-12 | 719.02748 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-11 | 719.430751 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-10 | 718.644748 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-09 | 719.614854 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-08 | 716.519075 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-07 | 749.797661 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-06 | 729.176336 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-05 | 730.434875 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-04 | 722.810022 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-03 | 715.853929 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-02 | 709.828834 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-01 | 730.479849 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-16 | 867.236553 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-15 | 879.999859 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-14 | 876.378962 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-13 | 911.940487 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-12 | 910.23499 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-11 | 910.745501 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-10 | 909.750479 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-09 | 910.978562 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-08 | 907.059537 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-07 | 949.187737 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-06 | 923.082682 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-05 | 848.017074 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-04 | 839.164806 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-03 | 831.088952 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-02 | 824.093963 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-01 | 848.069288 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-16 | 349.726916 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-15 | 354.873922 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-14 | 353.413738 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-13 | 367.754488 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-12 | 367.066719 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-11 | 367.272591 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-10 | 366.871333 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-09 | 367.366576 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-08 | 365.786167 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-07 | 382.775033 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-06 | 372.247755 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-05 | 361.060491 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-04 | 357.291458 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-03 | 353.852999 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-02 | 350.87474 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-01 | 361.082722 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-16 | 685.061462 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-15 | 695.143658 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-14 | 692.283381 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-13 | 720.374713 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-12 | 719.02748 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-11 | 719.430751 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-10 | 718.644748 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-09 | 719.614854 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-08 | 716.519075 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-07 | 749.797661 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-06 | 729.176336 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-05 | 730.434875 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-04 | 722.810022 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-03 | 715.853929 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-02 | 709.828834 |
Radio 1125 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY1125 | 2024-08-01 | 730.479849 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-16 | 867.236553 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-15 | 879.999859 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-14 | 876.378962 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-13 | 911.940487 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-12 | 910.23499 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-11 | 910.745501 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-10 | 909.750479 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-09 | 910.978562 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-08 | 907.059537 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-07 | 949.187737 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-06 | 923.082682 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-05 | 848.017074 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-04 | 839.164806 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-03 | 831.088952 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-02 | 824.093963 |
Radio 0015 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0015 | 2024-08-01 | 848.069288 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-16 | 349.726916 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-15 | 354.873922 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-14 | 353.413738 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-13 | 367.754488 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-12 | 367.066719 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-11 | 367.272591 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-10 | 366.871333 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-09 | 367.366576 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-08 | 365.786167 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-07 | 382.775033 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-06 | 372.247755 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-05 | 361.060491 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-04 | 357.291458 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-03 | 353.852999 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-02 | 350.87474 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S120200051922ACY0803 | 2024-08-01 | 361.082722 |