112V8FrbkqUEeQJvUnYT3iCPzQcCVx6nJ5vwLyzfmEH4CSuwQ7V...
2
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-19 | 61.982823 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-18 | 105.905322 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-17 | 107.910658 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-16 | 109.366626 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-15 | 110.976198 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-14 | 110.519569 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-13 | 115.004209 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-12 | 114.78913 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-11 | 86.140132 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-10 | 86.046021 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-09 | 114.882901 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-08 | 114.388676 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-07 | 119.701435 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-06 | 116.409344 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-05 | 120.551446 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-04 | 119.293036 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-03 | 118.144998 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-02 | 117.150612 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-01 | 120.558869 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-18 | 108.737413 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-17 | 110.796376 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-16 | 112.291278 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-15 | 113.943893 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-14 | 113.475053 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-13 | 118.079621 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-12 | 117.85879 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-11 | 88.443669 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-10 | 88.347041 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-09 | 117.955069 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-08 | 117.447627 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-07 | 122.902459 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-06 | 119.522331 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-05 | 123.775201 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-04 | 122.483138 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-03 | 121.304399 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-02 | 120.283422 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-01 | 123.782822 |
SCO4255P Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-19 | 61.982823 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-18 | 105.905322 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-17 | 107.910658 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-16 | 109.366626 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-15 | 110.976198 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-14 | 110.519569 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-13 | 115.004209 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-12 | 114.78913 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-11 | 86.140132 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-10 | 86.046021 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-09 | 114.882901 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-08 | 114.388676 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-07 | 119.701435 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-06 | 116.409344 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-05 | 120.551446 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-04 | 119.293036 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-03 | 118.144998 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-02 | 117.150612 |
Radio 1862 | P27-SCO4255PA102208DPT001862 | 2024-08-01 | 120.558869 |
SCO4255P Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-18 | 108.737413 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-17 | 110.796376 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-16 | 112.291278 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-15 | 113.943893 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-14 | 113.475053 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-13 | 118.079621 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-12 | 117.85879 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-11 | 88.443669 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-10 | 88.347041 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-09 | 117.955069 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-08 | 117.447627 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-07 | 122.902459 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-06 | 119.522331 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-05 | 123.775201 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-04 | 122.483138 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-03 | 121.304399 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-02 | 120.283422 |
Radio 1889 | P27-SCO4255PA102208DPT001889 | 2024-08-01 | 123.782822 |