112nyrpqjdwfjpWTxH6bdJHix7vesV25h9CTP9tiUXVcocNxDMi...
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-30 | 137.085081 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-29 | 137.070348 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-28 | 137.317703 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-27 | 137.944539 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-26 | 139.947491 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-25 | 141.690169 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-24 | 140.62132 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-23 | 142.054394 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-22 | 143.792014 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-21 | 144.606891 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-20 | 148.242611 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-19 | 148.061659 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-18 | 145.629134 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-17 | 148.386648 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-16 | 150.388731 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-15 | 282.087281 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-14 | 151.974129 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-13 | 158.140904 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-12 | 157.845151 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-11 | 157.93368 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-10 | 157.761132 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-09 | 157.974095 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-08 | 157.294492 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-07 | 236.875747 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-06 | 160.073088 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-05 | 165.768843 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-04 | 164.038418 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-03 | 162.459765 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-02 | 161.092397 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-01 | 165.77905 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-30 | 188.860306 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-29 | 188.840009 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-28 | 189.180787 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-27 | 190.044371 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-26 | 192.803811 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-25 | 195.204675 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-24 | 193.732136 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-23 | 195.706463 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-22 | 198.100359 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-21 | 199.223005 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-20 | 204.231888 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-19 | 203.982592 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-18 | 200.631335 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-17 | 204.430325 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-16 | 207.188569 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-15 | 320.51113 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-14 | 209.372751 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-13 | 217.868636 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-12 | 217.461181 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-11 | 217.583145 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-10 | 217.345428 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-09 | 217.638825 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-08 | 216.702544 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-07 | 236.538797 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-06 | 220.53058 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-05 | 228.377547 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-04 | 225.993563 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-03 | 223.818673 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-02 | 221.934868 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-01 | 228.391609 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-30 | 67.069261 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-29 | 67.062053 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-28 | 67.183073 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-27 | 67.489754 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-26 | 68.469704 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-25 | 69.322314 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-24 | 68.799376 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-23 | 69.500512 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-22 | 70.350647 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-21 | 70.749328 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-20 | 72.528115 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-19 | 72.439583 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-18 | 71.249463 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-17 | 72.598585 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-16 | 73.57811 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-15 | 200.866137 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-14 | 74.35377 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-13 | 77.370882 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-12 | 77.226184 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-11 | 77.269497 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-10 | 77.185077 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-09 | 77.28927 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-08 | 76.956773 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-07 | 123.323646 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-06 | 78.316209 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-05 | 81.102873 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-04 | 80.256258 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-03 | 79.483897 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-02 | 78.814908 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-01 | 81.107867 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-30 | 137.085081 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-29 | 137.070348 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-28 | 137.317703 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-27 | 137.944539 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-26 | 139.947491 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-25 | 141.690169 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-24 | 140.62132 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-23 | 142.054394 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-22 | 143.792014 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-21 | 144.606891 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-20 | 148.242611 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-19 | 148.061659 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-18 | 145.629134 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-17 | 148.386648 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-16 | 150.388731 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-15 | 282.087281 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-14 | 151.974129 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-13 | 158.140904 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-12 | 157.845151 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-11 | 157.93368 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-10 | 157.761132 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-09 | 157.974095 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-08 | 157.294492 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-07 | 236.875747 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-06 | 160.073088 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-05 | 165.768843 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-04 | 164.038418 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-03 | 162.459765 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-02 | 161.092397 |
Radio 0782 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0782 | 2024-08-01 | 165.77905 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-30 | 188.860306 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-29 | 188.840009 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-28 | 189.180787 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-27 | 190.044371 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-26 | 192.803811 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-25 | 195.204675 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-24 | 193.732136 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-23 | 195.706463 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-22 | 198.100359 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-21 | 199.223005 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-20 | 204.231888 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-19 | 203.982592 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-18 | 200.631335 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-17 | 204.430325 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-16 | 207.188569 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-15 | 320.51113 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-14 | 209.372751 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-13 | 217.868636 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-12 | 217.461181 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-11 | 217.583145 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-10 | 217.345428 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-09 | 217.638825 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-08 | 216.702544 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-07 | 236.538797 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-06 | 220.53058 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-05 | 228.377547 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-04 | 225.993563 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-03 | 223.818673 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-02 | 221.934868 |
Radio 0563 | 2AG32PBS3101S1202000464229FY0563 | 2024-08-01 | 228.391609 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-30 | 67.069261 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-29 | 67.062053 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-28 | 67.183073 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-27 | 67.489754 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-26 | 68.469704 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-25 | 69.322314 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-24 | 68.799376 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-23 | 69.500512 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-22 | 70.350647 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-21 | 70.749328 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-20 | 72.528115 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-19 | 72.439583 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-18 | 71.249463 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-17 | 72.598585 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-16 | 73.57811 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-15 | 200.866137 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-14 | 74.35377 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-13 | 77.370882 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-12 | 77.226184 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-11 | 77.269497 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-10 | 77.185077 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-09 | 77.28927 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-08 | 76.956773 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-07 | 123.323646 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-06 | 78.316209 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-05 | 81.102873 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-04 | 80.256258 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-03 | 79.483897 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-02 | 78.814908 |
Radio 0184 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0184 | 2024-08-01 | 81.107867 |