11VXiyWSdTGz5vQ6aYUiTYFWFdHH7RkDD8Z5HGM57CNF6zkP6hH
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-30 | 1838.371276 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-30 | 1394.563587 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-29 | 1838.173701 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-29 | 1394.413709 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-28 | 1841.490842 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-28 | 1396.930047 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-27 | 1447.852901 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-27 | 1233.170534 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-27 | 1647.42773 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-26 | 1468.875695 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-30 | 1838.371276 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-29 | 1838.173701 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-28 | 1841.490842 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-27 | 1447.852901 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-26 | 1468.875695 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-25 | 1487.166675 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-24 | 1475.948135 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-23 | 1490.989546 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-22 | 1509.227442 |
Radio 0345 | 2AG32PBS3101S1202000464229EY0345 | 2024-08-21 | 1517.780316 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-30 | 1394.563587 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-29 | 1394.413709 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-28 | 1396.930047 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-27 | 1233.170534 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-26 | 1251.076144 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-25 | 1266.655004 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-24 | 1257.099909 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-23 | 1269.911033 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-22 | 1285.444681 |
Radio 0803 | 2AG32PBS3101S12020004642256Y0803 | 2024-08-21 | 1292.729366 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-27 | 1647.42773 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-26 | 1671.348345 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-25 | 1692.160589 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-24 | 1679.395665 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-23 | 1696.510412 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-22 | 1717.262255 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-21 | 1726.994074 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-20 | 1770.414321 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-19 | 1768.253262 |
Radio 0224 | 2AG32PBS3101S1202000470221TY0224 | 2024-08-18 | 1739.202393 |