High Black Worm

11ZXJZNGGRz83ZTM1qZAwv8qX39YRjMxFi4La8P71C22oDG1TYy

Eligible Radios

3

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-30 2658.356144
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-29 2658.070443
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-28 2662.867157
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-27 2675.022778
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-26 2713.864052
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-25 2747.658084
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-24 2726.930945
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-23 2754.721141
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-22 2788.417097
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-21 2804.219209
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-20 2874.723152
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-19 2871.214117
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-18 2824.042555
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-17 2877.51631
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-30 27189.429801
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-29 27130.388797
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-28 27179.347894
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-27 27303.417861
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-26 27699.86291
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-25 28044.791779
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-24 27890.806752
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-23 28116.882973
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-22 28460.810799
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-21 28622.099771
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-20 29341.719296
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-19 29305.903279
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-18 28824.432668
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-17 29370.2285

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-30 2658.356144
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-29 2658.070443
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-28 2662.867157
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-27 2675.022778
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-26 2713.864052
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-25 2747.658084
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-24 2726.930945
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-23 2754.721141
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-22 2788.417097
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-21 2804.219209
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-20 2874.723152
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-19 2871.214117
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-18 2824.042555
Radio 0560 2AG32PBS3101S120200051922ACY0560 2024-08-17 2877.51631

Model

nova 436h Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-30 27189.429801
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-29 27130.388797
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-28 27179.347894
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-27 27303.417861
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-26 27699.86291
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-25 28044.791779
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-24 27890.806752
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-23 28116.882973
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-22 28460.810799
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-21 28622.099771
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-20 29341.719296
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-19 29305.903279
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-18 28824.432668
Radio 0216 2AG32MBS3100196N120200024021BBY0216 2024-08-17 29370.2285