11EDbZ7NsTHqsCjvsx9NCu3KhzeYxqCCehf6VZjw2KDPjBXcjvK
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-30 | 4241.218789 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-30 | 701.561317 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-30 | 4416.188182 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-29 | 4240.762972 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-29 | 701.485918 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-29 | 4415.713561 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-28 | 4248.41579 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-28 | 702.751809 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-28 | 4423.682092 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-27 | 4267.809221 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-30 | 4241.218789 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-29 | 4240.762972 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-28 | 4248.41579 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-27 | 4267.809221 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-26 | 4329.777721 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-25 | 4383.693704 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-24 | 4350.625023 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-23 | 4394.96231 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-22 | 4448.721819 |
Radio 0684 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0684 | 2024-08-21 | 4473.932969 |
SCE4255W Indoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-30 | 701.561317 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-29 | 701.485918 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-28 | 702.751809 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-27 | 705.959774 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-26 | 716.210295 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-25 | 725.128809 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-24 | 719.658752 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-23 | 726.992806 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-22 | 735.885436 |
Radio 1521 | P27-SCE4255W2112CW5001521 | 2024-08-21 | 740.055739 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-30 | 4416.188182 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-29 | 4415.713561 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-28 | 4423.682092 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-27 | 4443.875589 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-26 | 4508.400569 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-25 | 4564.540829 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-24 | 4530.107915 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-23 | 4576.274316 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-22 | 4632.251647 |
Radio 0838 | 2AG32PBS3101S120200046421CKY0838 | 2024-08-21 | 4658.502871 |