112YgT38FtXJgvajE2BoXhbFE5JKoJhj5cxmgo6wpv4Lgqdtu8G...
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-14 | 744.23769 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-13 | 774.437213 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-12 | 772.988873 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-11 | 773.422408 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-10 | 772.577417 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-09 | 773.620328 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-08 | 770.292218 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-07 | 806.068287 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-06 | 783.899377 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-05 | 802.630006 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-04 | 794.251524 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-03 | 786.607901 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-02 | 779.987293 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-01 | 802.679425 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-26 | 1044.377853 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-25 | 1057.382829 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-24 | 1049.406393 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-23 | 1060.100909 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-22 | 1073.068143 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-21 | 1079.149279 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-20 | 1106.281352 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-19 | 1104.930968 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-18 | 1086.777909 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-17 | 1107.356245 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-16 | 1122.297073 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-15 | 1138.814159 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-14 | 1020.108845 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-13 | 1061.502611 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-12 | 1059.517406 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-11 | 1060.111642 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-10 | 1058.953434 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-09 | 1060.382927 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-08 | 1055.821166 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-07 | 1104.85857 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-06 | 1074.472174 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-05 | 1097.942875 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-04 | 1086.481685 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-03 | 1076.025732 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-02 | 1066.969195 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-01 | 1098.010477 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-26 | 995.675553 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-25 | 1008.07407 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-24 | 1000.469597 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-23 | 1010.665399 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-22 | 1023.027934 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-21 | 1028.825489 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-20 | 1054.692316 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-19 | 1053.404904 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-18 | 1036.098374 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-17 | 1055.717084 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-16 | 1069.961179 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-15 | 1085.708026 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-14 | 969.165624 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-13 | 1008.492226 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-12 | 1006.60616 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-11 | 1007.170721 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-10 | 1006.070352 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-09 | 1007.428458 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-08 | 1003.094506 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-07 | 1049.683031 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-06 | 1020.814102 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-05 | 1057.136931 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-04 | 1046.101706 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-03 | 1036.034357 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-02 | 1027.314413 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-01 | 1057.202021 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-14 | 744.23769 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-13 | 774.437213 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-12 | 772.988873 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-11 | 773.422408 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-10 | 772.577417 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-09 | 773.620328 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-08 | 770.292218 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-07 | 806.068287 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-06 | 783.899377 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-05 | 802.630006 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-04 | 794.251524 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-03 | 786.607901 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-02 | 779.987293 |
Radio 0784 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0784 | 2024-08-01 | 802.679425 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-26 | 1044.377853 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-25 | 1057.382829 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-24 | 1049.406393 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-23 | 1060.100909 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-22 | 1073.068143 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-21 | 1079.149279 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-20 | 1106.281352 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-19 | 1104.930968 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-18 | 1086.777909 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-17 | 1107.356245 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-16 | 1122.297073 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-15 | 1138.814159 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-14 | 1020.108845 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-13 | 1061.502611 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-12 | 1059.517406 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-11 | 1060.111642 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-10 | 1058.953434 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-09 | 1060.382927 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-08 | 1055.821166 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-07 | 1104.85857 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-06 | 1074.472174 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-05 | 1097.942875 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-04 | 1086.481685 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-03 | 1076.025732 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-02 | 1066.969195 |
Radio 0883 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0883 | 2024-08-01 | 1098.010477 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|---|---|---|
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-26 | 995.675553 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-25 | 1008.07407 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-24 | 1000.469597 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-23 | 1010.665399 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-22 | 1023.027934 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-21 | 1028.825489 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-20 | 1054.692316 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-19 | 1053.404904 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-18 | 1036.098374 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-17 | 1055.717084 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-16 | 1069.961179 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-15 | 1085.708026 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-14 | 969.165624 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-13 | 1008.492226 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-12 | 1006.60616 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-11 | 1007.170721 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-10 | 1006.070352 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-09 | 1007.428458 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-08 | 1003.094506 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-07 | 1049.683031 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-06 | 1020.814102 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-05 | 1057.136931 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-04 | 1046.101706 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-03 | 1036.034357 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-02 | 1027.314413 |
Radio 0916 | 2AG32PBS3101S1202000464225AY0916 | 2024-08-01 | 1057.202021 |