Generous Walnut Kangaroo

11erKQNDr2KobkZqfne9Vb9NuKW9cvYej9VyYACwDnYkoJ2PkVH

Eligible Radios

3

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-28 974.224833
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-27 978.672035
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-26 992.882332
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-25 944.951607
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-05 1658.303497
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-04 2187.990431
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-03 2166.93391
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-02 2148.695575
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-01 1658.405602
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-30 488.918082
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-29 488.865536
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-28 851.454092
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-27 855.340862
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-26 867.760394
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-25 705.76787
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-05 1238.557951
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-04 1634.171881
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-03 1618.445132
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-02 1604.823238
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-01 1238.634211
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-25 1132.506174
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-05 1963.011913
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-04 2590.027272
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-03 2565.101676
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-02 2543.5121
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-01 1963.13278

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-28 974.224833
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-27 978.672035
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-26 992.882332
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-25 944.951607
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-05 1658.303497
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-04 2187.990431
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-03 2166.93391
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-02 2148.695575
Radio 0728 2AG32PBS3101S120200046421CWY0728 2024-08-01 1658.405602

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-30 488.918082
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-29 488.865536
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-28 851.454092
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-27 855.340862
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-26 867.760394
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-25 705.76787
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-05 1238.557951
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-04 1634.171881
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-03 1618.445132
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-02 1604.823238
Radio 0821 2AG32PBS3101S1202000464229EY0821 2024-08-01 1238.634211

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-25 1132.506174
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-05 1963.011913
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-04 2590.027272
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-03 2565.101676
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-02 2543.5121
Radio 0339 2AG32PBS3101S1202000470221TY0339 2024-08-01 1963.13278