Formal Navy Eel

11ZVJEk1U86kbrZBjnR1gD1iLvFA3f74C6F1mx9FwbmGqb3GrDK

Eligible Radios

3

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-30 123.965884
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-29 123.952561
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-28 124.176244
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-27 124.743092
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-26 126.554359
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-25 128.13026
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-24 127.163701
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-23 128.459628
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-22 130.030956
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-21 130.767849
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-20 134.055626
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-19 133.891991
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-18 131.692262
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-17 134.185878
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-16 135.99636
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-15 137.997848
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-14 137.430034
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-13 143.006641
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-12 142.739193
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-11 142.819249
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-10 142.663214
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-09 142.855796
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-08 142.241232
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-07 148.847597
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-06 144.753913
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-05 149.904578
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-04 148.339757
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-03 146.912182
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-02 145.675673
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-01 149.913808
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-30 79.97799
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-29 79.969394
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-28 80.113706
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-27 80.479414
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-26 81.647973
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-25 82.664684
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-24 82.041097
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-23 82.877179
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-22 83.890939
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-21 84.366354
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-20 86.487501
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-19 86.38193
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-18 84.962749
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-17 86.571534
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-16 87.739587
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-15 89.030869
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-14 88.664538
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-13 92.262349
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-12 92.089802
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-11 92.141451
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-10 92.040783
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-09 92.16503
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-08 91.768536
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-07 96.030708
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-06 93.389621
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-05 96.712631
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-04 95.703069
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-03 94.782053
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-02 93.984305
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-01 96.718586
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-30 125.649631
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-29 125.636128
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-28 125.862849
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-27 126.437395
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-26 128.273263
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-25 129.870569
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-24 128.890882
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-23 130.204411
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-22 131.797081
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-21 132.543983
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-20 135.876416
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-19 135.710558
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-18 133.480951
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-17 136.008437
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-16 137.843509
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-15 139.872182
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-14 139.296656
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-13 144.949007
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-12 144.677925
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-11 144.759069
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-10 144.600914
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-09 144.796113
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-08 144.173201
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-07 150.869296
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-06 146.720011
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-05 151.940634
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-04 150.354558
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-03 148.907594
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-02 147.65429
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-01 151.949989

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-30 123.965884
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-29 123.952561
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-28 124.176244
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-27 124.743092
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-26 126.554359
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-25 128.13026
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-24 127.163701
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-23 128.459628
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-22 130.030956
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-21 130.767849
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-20 134.055626
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-19 133.891991
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-18 131.692262
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-17 134.185878
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-16 135.99636
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-15 137.997848
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-14 137.430034
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-13 143.006641
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-12 142.739193
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-11 142.819249
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-10 142.663214
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-09 142.855796
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-08 142.241232
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-07 148.847597
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-06 144.753913
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-05 149.904578
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-04 148.339757
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-03 146.912182
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-02 145.675673
Radio 0674 2AG32PBS3101S1202000519229QY0674 2024-08-01 149.913808

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-30 79.97799
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-29 79.969394
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-28 80.113706
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-27 80.479414
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-26 81.647973
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-25 82.664684
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-24 82.041097
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-23 82.877179
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-22 83.890939
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-21 84.366354
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-20 86.487501
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-19 86.38193
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-18 84.962749
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-17 86.571534
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-16 87.739587
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-15 89.030869
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-14 88.664538
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-13 92.262349
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-12 92.089802
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-11 92.141451
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-10 92.040783
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-09 92.16503
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-08 91.768536
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-07 96.030708
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-06 93.389621
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-05 96.712631
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-04 95.703069
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-03 94.782053
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-02 93.984305
Radio 0715 2AG32PBS3101S1202000519229QY0715 2024-08-01 96.718586

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-30 125.649631
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-29 125.636128
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-28 125.862849
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-27 126.437395
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-26 128.273263
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-25 129.870569
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-24 128.890882
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-23 130.204411
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-22 131.797081
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-21 132.543983
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-20 135.876416
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-19 135.710558
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-18 133.480951
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-17 136.008437
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-16 137.843509
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-15 139.872182
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-14 139.296656
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-13 144.949007
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-12 144.677925
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-11 144.759069
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-10 144.600914
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-09 144.796113
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-08 144.173201
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-07 150.869296
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-06 146.720011
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-05 151.940634
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-04 150.354558
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-03 148.907594
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-02 147.65429
Radio 0727 2AG32PBS3101S1202000519229QY0727 2024-08-01 151.949989