11M7CZFBUv7nmWBK8N4vaGaedCNg1z5Q11TQzWRwcjfqhMUvb3Z
3
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-28 | 1081.429622 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-28 | 886.837646 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-28 | 1259.682619 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-27 | 1086.366199 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-27 | 890.885937 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-27 | 1265.432896 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-26 | 1102.140213 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-26 | 903.821582 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-26 | 1283.806954 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-25 | 1115.864468 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-28 | 1081.429622 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-27 | 1086.366199 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-26 | 1102.140213 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-25 | 1115.864468 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-24 | 1107.446871 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-23 | 1118.732879 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-22 | 1132.417304 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-21 | 1138.834775 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-20 | 1167.467466 |
Radio 0264 | 2AG32PBS3101S120200039521AGB0264 | 2024-08-19 | 1166.042395 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-28 | 886.837646 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-27 | 890.885937 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-26 | 903.821582 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-25 | 915.0763 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-24 | 908.173362 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-23 | 917.428571 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-22 | 928.650626 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-21 | 933.91334 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-20 | 957.393877 |
Radio 0186 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0186 | 2024-08-19 | 956.225233 |
nova 430i Outdoor CBRS
Cell Name | CBSD ID | Date | Amount |
---|
Cell Name
|
CBSD ID
|
Date
|
Amount
|
---|---|---|---|
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-28 | 1259.682619 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-27 | 1265.432896 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-26 | 1283.806954 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-25 | 1299.79339 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-24 | 1289.988314 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-23 | 1303.134605 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-22 | 1319.074645 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-21 | 1326.549913 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-20 | 1359.902156 |
Radio 0637 | 2AG32PBS3101S120200046421CWY0637 | 2024-08-19 | 1358.242189 |