Dandy Obsidian Owl

112TNZqeq1Mh3MQFEFhvzyMnQhB598kmWz7RAmpNTKaE1RnQFXL...

Eligible Radios

2

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-30 485.059495
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-29 485.007364
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-28 485.882601
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-27 488.100588
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-26 495.187798
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-25 501.354058
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-24 497.572061
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-23 502.642826
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-22 508.791191
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-21 511.674538
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-20 524.539107
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-19 523.898828
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-18 515.291624
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-17 525.048764
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-16 532.132901
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-15 539.964414
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-14 537.742647
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-13 559.563057
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-12 558.516571
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-11 558.829818
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-10 558.219277
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-09 558.972823
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-08 556.568126
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-07 582.417822
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-06 566.399863
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-05 586.553626
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-04 580.430719
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-03 574.844839
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-02 570.006568
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-01 586.589742
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-30 534.168787
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-29 534.111378
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-28 535.075227
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-27 537.517772
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-26 545.322519
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-25 552.113075
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-24 547.948174
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-23 553.532322
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-22 560.303171
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-21 563.47844
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-20 577.645468
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-19 576.940364
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-18 567.461733
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-17 578.206724
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-16 586.008086
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-15 594.632492
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-14 592.185784
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-13 616.215377
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-12 615.06294
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-11 615.407902
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-10 614.735547
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-09 615.565386
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-08 612.917227
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-07 641.384046
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-06 623.744368
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-05 645.938576
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-04 639.195762
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-03 633.044346
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-02 627.71623
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-01 645.978347

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-30 485.059495
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-29 485.007364
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-28 485.882601
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-27 488.100588
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-26 495.187798
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-25 501.354058
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-24 497.572061
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-23 502.642826
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-22 508.791191
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-21 511.674538
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-20 524.539107
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-19 523.898828
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-18 515.291624
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-17 525.048764
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-16 532.132901
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-15 539.964414
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-14 537.742647
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-13 559.563057
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-12 558.516571
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-11 558.829818
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-10 558.219277
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-09 558.972823
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-08 556.568126
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-07 582.417822
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-06 566.399863
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-05 586.553626
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-04 580.430719
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-03 574.844839
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-02 570.006568
Radio 0682 2AG32PBS3101S1202000519229QY0682 2024-08-01 586.589742

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-30 534.168787
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-29 534.111378
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-28 535.075227
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-27 537.517772
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-26 545.322519
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-25 552.113075
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-24 547.948174
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-23 553.532322
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-22 560.303171
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-21 563.47844
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-20 577.645468
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-19 576.940364
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-18 567.461733
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-17 578.206724
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-16 586.008086
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-15 594.632492
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-14 592.185784
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-13 616.215377
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-12 615.06294
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-11 615.407902
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-10 614.735547
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-09 615.565386
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-08 612.917227
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-07 641.384046
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-06 623.744368
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-05 645.938576
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-04 639.195762
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-03 633.044346
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-02 627.71623
Radio 2618 2AG32PBS3101S120200051922ACY2618 2024-08-01 645.978347