Cold Topaz Caribou

1129t7ZDogc1ggM2Fa9HT5jK7My9bXU3KDLR5j2wemAY8VsyU1q...

Eligible Radios

3

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-30 1878.339224
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-29 1878.137354
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-28 1881.526612
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-27 1890.115521
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-26 1917.559959
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-25 1941.43812
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-24 1926.792754
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-23 1946.428729
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-22 1970.237591
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-21 1981.403036
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-20 2031.219657
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-19 2028.740246
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-18 1995.4098
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-17 2033.193245
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-16 2060.625782
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-15 2090.952452
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-14 2082.348902
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-13 2166.846026
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-12 2162.793624
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-11 2164.00664
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-10 2161.642387
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-09 2164.560412
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-08 2155.248486
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-07 2255.348574
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-06 2193.320803
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-05 2070.049043
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-04 2048.440245
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-03 2028.72671
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-02 2011.651617
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-01 2070.176499
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-30 1312.088038
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-29 1311.947024
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-28 1314.314544
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-27 1320.314208
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-26 1339.485143
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-25 1356.164904
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-24 1345.934585
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-23 1359.651025
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-22 1376.282379
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-21 1384.081846
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-20 1418.880562
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-19 1417.148603
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-18 1393.866079
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-17 1420.259185
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-16 1439.421806
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-15 1460.606085
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-14 1454.596193
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-13 1513.620497
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-12 1510.789748
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-11 1511.637083
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-10 1509.985567
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-09 1512.023914
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-08 1505.519196
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-07 1575.442735
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-06 1532.114089
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-05 1558.634344
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-04 1542.364095
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-03 1527.520875
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-02 1514.664259
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-01 1558.730312
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-30 1851.813191
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-29 1851.614171
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-28 1854.955567
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-27 1863.423182
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-26 1890.480047
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-25 1914.021
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-24 1899.582457
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-23 1918.941131
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-22 1942.413763
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-21 1953.421528
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-20 2002.534636
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-19 2000.090239
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-18 1967.230488
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-17 2004.480352
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-16 2031.525485
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-15 2061.42388
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-14 2052.94183
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-13 2136.24568
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-12 2132.250507
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-11 2133.446392
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-10 2131.115527
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-09 2133.992344
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-08 2124.811922
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-07 2223.498389
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-06 2162.346579
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-05 1943.041603
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-04 1922.75861
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-03 1904.254594
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-02 1888.22714
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-01 1943.16124

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-30 1878.339224
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-29 1878.137354
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-28 1881.526612
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-27 1890.115521
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-26 1917.559959
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-25 1941.43812
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-24 1926.792754
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-23 1946.428729
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-22 1970.237591
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-21 1981.403036
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-20 2031.219657
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-19 2028.740246
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-18 1995.4098
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-17 2033.193245
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-16 2060.625782
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-15 2090.952452
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-14 2082.348902
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-13 2166.846026
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-12 2162.793624
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-11 2164.00664
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-10 2161.642387
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-09 2164.560412
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-08 2155.248486
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-07 2255.348574
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-06 2193.320803
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-05 2070.049043
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-04 2048.440245
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-03 2028.72671
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-02 2011.651617
Radio 0071 2AG32PBS3101S120200051922AVY0071 2024-08-01 2070.176499

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-30 1312.088038
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-29 1311.947024
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-28 1314.314544
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-27 1320.314208
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-26 1339.485143
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-25 1356.164904
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-24 1345.934585
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-23 1359.651025
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-22 1376.282379
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-21 1384.081846
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-20 1418.880562
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-19 1417.148603
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-18 1393.866079
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-17 1420.259185
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-16 1439.421806
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-15 1460.606085
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-14 1454.596193
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-13 1513.620497
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-12 1510.789748
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-11 1511.637083
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-10 1509.985567
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-09 1512.023914
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-08 1505.519196
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-07 1575.442735
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-06 1532.114089
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-05 1558.634344
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-04 1542.364095
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-03 1527.520875
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-02 1514.664259
Radio 0238 2AG32PBS3101S120200051922AVY0238 2024-08-01 1558.730312

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-30 1851.813191
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-29 1851.614171
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-28 1854.955567
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-27 1863.423182
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-26 1890.480047
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-25 1914.021
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-24 1899.582457
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-23 1918.941131
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-22 1942.413763
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-21 1953.421528
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-20 2002.534636
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-19 2000.090239
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-18 1967.230488
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-17 2004.480352
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-16 2031.525485
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-15 2061.42388
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-14 2052.94183
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-13 2136.24568
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-12 2132.250507
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-11 2133.446392
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-10 2131.115527
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-09 2133.992344
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-08 2124.811922
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-07 2223.498389
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-06 2162.346579
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-05 1943.041603
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-04 1922.75861
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-03 1904.254594
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-02 1888.22714
Radio 0291 2AG32PBS3101S1202000395219NB0291 2024-08-01 1943.16124