Bubbly Lace Platypus

112SYKMjMQrKdL6QiF7yXxsidv3BUrwAi81NYg32bSmmvsKVuJR...

Eligible Radios

2

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-30 1263.37162
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-29 1263.235842
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-28 1265.515459
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-27 1271.292362
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-26 1501.176779
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-25 1519.869984
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-24 1508.404745
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-23 1309.168645
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-22 1325.182494
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-21 1332.692376
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-20 1366.199053
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-19 1364.5314
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-18 1342.113331
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-17 1367.526489
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-16 1385.977623
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-15 1406.375352
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-14 1400.588601
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-13 1457.421396
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-12 1454.695749
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-11 1455.511624
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-10 1453.921427
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-09 1455.884092
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-08 1449.620887
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-07 1516.948241
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-06 1475.22834
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-05 1527.720236
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-04 1759.593272
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-03 1742.659508
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-02 1727.992144
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-01 1527.8143
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-30 1174.413645
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-29 1174.287427
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-28 1176.406529
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-27 1181.776662
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-23 1216.985957
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-22 1231.872221
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-21 1238.853308
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-20 1270.000674
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-19 1268.450446
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-18 1247.610904
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-17 1271.234641
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-16 1288.386573
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-15 1307.348033
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-14 1301.968746
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-13 1354.799765
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-12 1352.26604
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-11 1353.024466
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-10 1351.54624
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-09 1353.370707
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-08 1347.548514
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-07 1410.135137
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-06 1371.352866
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-05 1420.148642
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-01 1420.236083

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-30 1263.37162
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-29 1263.235842
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-28 1265.515459
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-27 1271.292362
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-26 1501.176779
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-25 1519.869984
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-24 1508.404745
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-23 1309.168645
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-22 1325.182494
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-21 1332.692376
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-20 1366.199053
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-19 1364.5314
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-18 1342.113331
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-17 1367.526489
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-16 1385.977623
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-15 1406.375352
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-14 1400.588601
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-13 1457.421396
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-12 1454.695749
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-11 1455.511624
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-10 1453.921427
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-09 1455.884092
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-08 1449.620887
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-07 1516.948241
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-06 1475.22834
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-05 1527.720236
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-04 1759.593272
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-03 1742.659508
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-02 1727.992144
Radio 0405 2AG32PBS3101S1202000519237KH0405 2024-08-01 1527.8143

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-30 1174.413645
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-29 1174.287427
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-28 1176.406529
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-27 1181.776662
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-23 1216.985957
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-22 1231.872221
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-21 1238.853308
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-20 1270.000674
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-19 1268.450446
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-18 1247.610904
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-17 1271.234641
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-16 1288.386573
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-15 1307.348033
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-14 1301.968746
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-13 1354.799765
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-12 1352.26604
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-11 1353.024466
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-10 1351.54624
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-09 1353.370707
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-08 1347.548514
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-07 1410.135137
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-06 1371.352866
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-05 1420.148642
Radio 0093 2AG32PBS3101S120200051922ABF0093 2024-08-01 1420.236083