Brief Ginger Chicken

11bJCRmuyCNwprubCyiiyHvb5Ldb98sthraARRpAXLiVfe8i8Ba

Eligible Radios

2

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-15 224.607702
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-14 894.734077
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-13 931.040412
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-12 924.452363
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-11 929.820398
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-10 924.76766
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-09 926.016014
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-08 922.032299
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-07 964.855905
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-06 938.319936
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-05 971.70744
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-04 961.563995
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-03 952.31021
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-02 944.294943
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-01 971.76727
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-10 1647.142482
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-09 1649.365978
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-08 1642.270415
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-07 1718.545338
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-06 1671.28101
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-05 1716.496506
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-04 1698.578368
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-03 1682.231791
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-02 1668.073027
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-01 1716.602194

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-15 224.607702
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-14 894.734077
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-13 931.040412
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-12 924.452363
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-11 929.820398
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-10 924.76766
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-09 926.016014
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-08 922.032299
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-07 964.855905
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-06 938.319936
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-05 971.70744
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-04 961.563995
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-03 952.31021
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-02 944.294943
Radio 0335 2AG32PBS3101S120200051922ATY0335 2024-08-01 971.76727

Model

nova 430i Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-10 1647.142482
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-09 1649.365978
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-08 1642.270415
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-07 1718.545338
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-06 1671.28101
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-05 1716.496506
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-04 1698.578368
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-03 1682.231791
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-02 1668.073027
Radio 0265 2AG32PBS3101S120200051922ATY0265 2024-08-01 1716.602194