Bald Frost Cottonmouth

112mtr5tq3nMPz1714Shd7nVbVu9Jr1ymojoFcrZfN8ENQ82Mny...

Eligible Radios

6

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-30 9556.556018
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-29 9555.528946
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-28 9572.772712
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-27 9616.471097
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-26 9756.102053
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-25 9877.58862
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-24 9803.076382
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-23 9902.979686
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-22 10024.113678
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-30 18987.785124
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-29 18985.744449
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-28 19020.005841
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-27 19106.829539
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-26 19384.2603
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-25 19625.64023
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-24 19477.592925
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-23 19676.089378
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-22 19916.768782
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-30 11871.848679
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-29 11870.572775
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-28 11891.994235
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-27 11946.279545
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-26 12119.739271
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-25 12270.658717
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-24 12178.094198
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-23 12302.201345
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-22 12452.682797
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-30 24749.932725
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-29 24747.272775
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-28 24791.931336
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-27 24905.103076
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-26 25266.724645
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-25 25581.355182
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-24 25388.380551
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-23 25647.113932
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-22 25960.831358
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-30 12431.357861
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-29 12430.021825
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-28 12452.452858
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-27 12509.296584
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-26 12690.931306
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-25 12848.963445
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-24 12752.036446

Model

nova 436h Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-30 9556.556018
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-29 9555.528946
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-28 9572.772712
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-27 9616.471097
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-26 9756.102053
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-25 9877.58862
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-24 9803.076382
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-23 9902.979686
Radio 0120 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0120 2024-08-22 10024.113678

Model

nova 436h Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-30 18987.785124
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-29 18985.744449
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-28 19020.005841
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-27 19106.829539
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-26 19384.2603
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-25 19625.64023
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-24 19477.592925
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-23 19676.089378
Radio 0084 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0084 2024-08-22 19916.768782

Model

nova 436h Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-30 11871.848679
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-29 11870.572775
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-28 11891.994235
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-27 11946.279545
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-26 12119.739271
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-25 12270.658717
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-24 12178.094198
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-23 12302.201345
Radio 0098 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0098 2024-08-22 12452.682797

Model

nova 436h Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-30 24749.932725
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-29 24747.272775
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-28 24791.931336
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-27 24905.103076
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-26 25266.724645
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-25 25581.355182
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-24 25388.380551
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-23 25647.113932
Radio 0177 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0177 2024-08-22 25960.831358

Model

nova 436h Outdoor CBRS

Cell Name CBSD ID Date Amount
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-30 12431.357861
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-29 12430.021825
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-28 12452.452858
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-27 12509.296584
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-26 12690.931306
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-25 12848.963445
Radio 0132 2AG32MBS3100196N120200027819CBY0132 2024-08-24 12752.036446